当前位置:首页/黑龙江天气预报/佳木斯30天天气/汤原30天天气
汤原天气预报30天

汤原天气预报30天

黑龙江省佳木斯市气象局01日(星期四) 02时预计,汤原今日天气晴,最低气温-23℃,最高气温-13℃,西南风3-4级,实时天气网提醒您密切关注汤原30天天气,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

汤原天气预报

- 黑龙江省佳木斯市气象局10月01日(星期四) 02时更新
  • 今日汤原天气预报详情
  • 晴
  • -23℃ ~ -13℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:弱
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

汤原天气预报30天

-汤原天气预报15、20、30天(一个月)查询,汤原未来30天天气趋势预报

2026年10月01日(星期四) 晴 -23℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级
2026年10月02日(星期五) 阵雪转小雪 -19℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月03日(星期六) 多云 -24℃ ~ -11℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月04日(星期日) 多云 -27℃ ~ -14℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月05日(星期一) 多云转晴 -28℃ ~ -15℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月06日(星期二) 晴 -25℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级
2026年10月07日(星期三) 多云转阵雪 -16℃ ~ -11℃ 西南风转西风 3-4级转<3级
温馨提醒:汤原天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年10月08日(星期四) 多云 -27℃ ~ -14℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月09日(星期五) 多云转晴 -28℃ ~ -15℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月10日(星期六) 晴 -25℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级
2026年10月11日(星期日) 多云转阵雪 -16℃ ~ -11℃ 西南风转西风 3-4级转<3级
2026年10月12日(星期一) 晴 -23℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级
2026年10月13日(星期二) 阵雪转小雪 -19℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月14日(星期三) 多云 -24℃ ~ -11℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月15日(星期四) 多云 -27℃ ~ -14℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月16日(星期五) 多云转晴 -28℃ ~ -15℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月17日(星期六) 晴 -25℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级
2026年10月18日(星期日) 多云转阵雪 -16℃ ~ -11℃ 西南风转西风 3-4级转<3级
2026年10月19日(星期一) 晴 -23℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级
2026年10月20日(星期二) 阵雪转小雪 -19℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月21日(星期三) 多云 -24℃ ~ -11℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月22日(星期四) 多云 -27℃ ~ -14℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月23日(星期五) 多云转晴 -28℃ ~ -15℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月24日(星期六) 晴 -25℃ ~ -16℃ 西南风 3-4级
2026年10月25日(星期日) 多云转阵雪 -16℃ ~ -11℃ 西南风转西风 3-4级转<3级
2026年10月26日(星期一) 晴 -23℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级
2026年10月27日(星期二) 阵雪转小雪 -19℃ ~ -13℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月28日(星期三) 多云 -24℃ ~ -11℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月29日(星期四) 多云 -27℃ ~ -14℃ 西南风 3-4级转<3级
2026年10月30日(星期五) 多云转晴 -28℃ ~ -15℃ 西南风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
汤原天气30天调用

汤原天气预报30天:http://tianqi.qqdir.com/tangyuan/
2026年10月01日汤原天气:晴,气温-23℃ ~ -13℃,西南风3-4级
2026年10月02日汤原天气:阵雪转小雪,气温-19℃ ~ -13℃,西南风3-4级转<3级
2026年10月03日汤原天气:多云,气温-24℃ ~ -11℃,西南风3-4级转<3级
2026年10月04日汤原天气:多云,气温-27℃ ~ -14℃,西南风3-4级转<3级
2026年10月05日汤原天气:多云转晴,气温-28℃ ~ -15℃,西南风3-4级转<3级
2026年10月06日汤原天气:晴,气温-25℃ ~ -16℃,西南风3-4级
2026年10月07日汤原天气:多云转阵雪,气温-16℃ ~ -11℃,西南风转西风3-4级转<3级

天气预报搜索
省 市
实时天气网为您精准、实时提供汤原天气预报30天查询服务,每日准点更新未来汤原30天天气预报,为方便快速查询,请收藏汤原天气预报30天!